亚洲精品欧美综合在线|一区二图三区国产精品|精品精品无码福利视频网|国产亚洲欧美精品在线观看|亚洲中文av一区二区三区|最近精品亚洲日韩永久免费|久久国产高潮流白浆免费观看|AV人摸人人人澡人人超碰下载

世界文化和自然遺產(chǎn)——黃山、峨眉山-樂(lè)山大佛普通紀(jì)念幣兌換進(jìn)度公告

尊敬的客戶:

我行世界文化和自然遺產(chǎn)——黃山、峨眉山-樂(lè)山大佛普通紀(jì)念幣預(yù)約數(shù)量507000枚,截至413日,兌換數(shù)量為432453枚,兌換數(shù)量為74547枚。

特此公告。

 

附件世界文化和自然遺產(chǎn)——黃山、峨眉山-樂(lè)山大

普通紀(jì)念幣兌換進(jìn)度表

                      

長(zhǎng)沙銀行股份有限公司

2023414



長(zhǎng)沙銀行世界文化和自然遺產(chǎn)
——黃山、峨眉山-樂(lè)山大佛普通紀(jì)念幣兌換進(jìn)度表
地區(qū) 預(yù)約網(wǎng)點(diǎn)名稱 已預(yù)約數(shù)量
(套)
已兌換數(shù)量
(套)
兌換進(jìn)度
長(zhǎng)沙 總行營(yíng)業(yè)部 20000 17113 85.57%
長(zhǎng)沙 科技支行營(yíng)業(yè)部 20000 16253 81.27%
長(zhǎng)沙 侯家塘支行 20000 18218 91.09%
長(zhǎng)沙 順龍支行 20000 19268 96.34%
長(zhǎng)沙 望城支行營(yíng)業(yè)部 10000 8322 83.22%
長(zhǎng)沙 瀏陽(yáng)聯(lián)城支行 10000 8024 80.24%
長(zhǎng)沙 寧鄉(xiāng)支行營(yíng)業(yè)部 10000 7957 79.57%
邵陽(yáng) 邵陽(yáng)分行營(yíng)業(yè)部 15000 12755 85.03%
邵陽(yáng) 邵東支行 12000 10587 88.23%
邵陽(yáng) 新邵支行 8000 7071 88.39%
邵陽(yáng) 北塔支行 15000 13007 86.71%
邵陽(yáng) 邵陽(yáng)縣支行 8000 6495 81.19%
常德 常德分行營(yíng)業(yè)部 7000 6100 87.14%
郴州 汝城支行 6000 5676 94.60%
郴州 安仁支行 6000 5037 83.95%
郴州 臨武支行 6000 5155 85.92%
郴州 蘇仙支行 22000 19786 89.94%
張家界 張家界分行營(yíng)業(yè)部 20000 15359 76.80%
張家界 回龍路支行 12000 8599 71.66%
株洲 株洲分行營(yíng)業(yè)部 11000 9652 87.75%
株洲 蘆淞支行 3000 2566 85.53%
株洲 株洲市民中心支行 3000 2235 74.50%
株洲 淥口支行 2000 1399 69.95%
株洲 云龍支行 1000 890 89.00%
婁底 婁底分行營(yíng)業(yè)部 18000 16020 89.00%
婁底 新化支行 6000 4732 78.87%
婁底 雙峰支行 10000 9128 91.28%
婁底 冷水江支行 8000 6650 83.13%
婁底 漣源支行 10000 8289 82.89%
婁底 婁星支行 12000 10103 84.19%
懷化 火車站支行 6000 5260 87.67%
永州 永州分行營(yíng)業(yè)部 14000 13027 93.05%
永州 道縣支行 6000 5060 84.33%
永州 寧遠(yuǎn)支行 6000 5130 85.50%
永州 江永支行 6000 5610 93.50%
永州 江華支行 6000 5143 85.72%
永州 零陵支行 6000 5330 88.83%
永州 藍(lán)山支行 6000 5059 84.32%
益陽(yáng) 益陽(yáng)分行營(yíng)業(yè)部 20000 16144 80.72%
岳陽(yáng) 岳陽(yáng)分行營(yíng)業(yè)部 20000 17493 87.47%
岳陽(yáng) 華容支行 5000 4490 89.80%
岳陽(yáng) 湘陰支行 5000 4334 86.68%
岳陽(yáng) 南湖支行 10000 8077 80.77%
岳陽(yáng) 岳陽(yáng)經(jīng)開(kāi)區(qū)支行 10000 7988 79.88%
衡陽(yáng) 衡陽(yáng)分行營(yíng)業(yè)部 12000 9954 82.95%
衡陽(yáng) 衡陽(yáng)縣支行 6000 4102 68.37%
衡陽(yáng) 祁東支行 6000 4875 81.25%
衡陽(yáng) 衡東支行 6000 4375 72.92%
湘潭 湘潭分行營(yíng)業(yè)部 4000 3610 90.25%
湘潭 雨湖支行 4000 3840 96.00%
湘潭 湘潭縣支行 4000 3747 93.68%
湘潭 湘鄉(xiāng)東山社區(qū)支行 4000 3619 90.48%
湘潭 韶山支行 4000 3740 93.50%
全省
507000 432453 85.30%


上一個(gè):長(zhǎng)沙銀行股份有限公司個(gè)人信息控制主體信息公示公告

2023.04.19

下一個(gè):世界文化和自然遺產(chǎn)——黃山、峨眉山-樂(lè)山大佛普通紀(jì)念幣兌換進(jìn)度公告

2023.04.13