亚洲精品欧美综合在线|一区二图三区国产精品|精品精品无码福利视频网|国产亚洲欧美精品在线观看|亚洲中文av一区二区三区|最近精品亚洲日韩永久免费|久久国产高潮流白浆免费观看|AV人摸人人人澡人人超碰下载

世界文化和自然遺產(chǎn)——黃山、峨眉山-樂山大佛普通紀念幣兌換進度公告

尊敬的客戶:

我行世界文化和自然遺產(chǎn)——黃山、峨眉山-樂山大佛普通紀念幣預約數(shù)量507000枚,截至412日,兌換數(shù)量為409415枚,兌換數(shù)量為97585枚。

特此公告。

 

附件世界文化和自然遺產(chǎn)——黃山、峨眉山-樂山大

普通紀念幣兌換進度表

                      

長沙銀行股份有限公司

2023413


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

長沙銀行世界文化和自然遺產(chǎn)
——黃山、峨眉山-樂山大佛普通紀念幣兌換進度表
地區(qū) 預約網(wǎng)點名稱 已預約數(shù)量
(套)
已兌換數(shù)量
(套)
兌換進度
長沙 總行營業(yè)部 20000 16093 80.47%
長沙 科技支行營業(yè)部 20000 15953 79.77%
長沙 侯家塘支行 20000 16468 82.34%
長沙 順龍支行 20000 15616 78.08%
長沙 望城支行營業(yè)部 10000 7952 79.52%
長沙 瀏陽聯(lián)城支行 10000 7924 79.24%
長沙 寧鄉(xiāng)支行營業(yè)部 10000 7447 74.47%
邵陽 邵陽分行營業(yè)部 15000 12214 81.43%
邵陽 邵東支行 12000 10027 83.56%
邵陽 新邵支行 8000 4111 51.39%
邵陽 北塔支行 15000 12727 84.85%
邵陽 邵陽縣支行 8000 6275 78.44%
常德 常德分行營業(yè)部 7000 5960 85.14%
郴州 汝城支行 6000 5576 92.93%
郴州 安仁支行 6000 4817 80.28%
郴州 臨武支行 6000 4815 80.25%
郴州 蘇仙支行 22000 18780 85.36%
張家界 張家界分行營業(yè)部 20000 15339 76.70%
張家界 回龍路支行 12000 8599 71.66%
株洲 株洲分行營業(yè)部 11000 9247 84.06%
株洲 蘆淞支行 3000 2466 82.20%
株洲 株洲市民中心支行 3000 2115 70.50%
株洲 淥口支行 2000 1339 66.95%
株洲 云龍支行 1000 890 89.00%
婁底 婁底分行營業(yè)部 18000 15600 86.67%
婁底 新化支行 6000 4246 70.77%
婁底 雙峰支行 10000 8968 89.68%
婁底 冷水江支行 8000 6590 82.38%
婁底 漣源支行 10000 7608 76.08%
婁底 婁星支行 12000 9463 78.86%
懷化 火車站支行 6000 4950 82.50%
永州 永州分行營業(yè)部 14000 12325 88.04%
永州 道縣支行 6000 4920 82.00%
永州 寧遠支行 6000 4910 81.83%
永州 江永支行 6000 5590 93.17%
永州 江華支行 6000 5063 84.38%
永州 零陵支行 6000 5310 88.50%
永州 藍山支行 6000 4949 82.48%
益陽 益陽分行營業(yè)部 20000 15584 77.92%
岳陽 岳陽分行營業(yè)部 20000 16693 83.47%
岳陽 華容支行 5000 3920 78.40%
岳陽 湘陰支行 5000 3892 77.84%
岳陽 南湖支行 10000 7737 77.37%
岳陽 岳陽經(jīng)開區(qū)支行 10000 7728 77.28%
衡陽 衡陽分行營業(yè)部 12000 9433 78.61%
衡陽 衡陽縣支行 6000 3762 62.70%
衡陽 祁東支行 6000 4775 79.58%
衡陽 衡東支行 6000 4155 69.25%
湘潭 湘潭分行營業(yè)部 4000 3610 90.25%
湘潭 雨湖支行 4000 3840 96.00%
湘潭 湘潭縣支行 4000 3747 93.68%
湘潭 湘鄉(xiāng)東山社區(qū)支行 4000 3557 88.93%
湘潭 韶山支行 4000 3740 93.50%
全省 507000 409415 80.75%

上一個:長沙銀行呼啦系統(tǒng)升級公告

2023.04.13

下一個:長沙銀行呼啦系統(tǒng)升級公告

2023.04.13