亚洲精品欧美综合在线|一区二图三区国产精品|精品精品无码福利视频网|国产亚洲欧美精品在线观看|亚洲中文av一区二区三区|最近精品亚洲日韩永久免费|久久国产高潮流白浆免费观看|AV人摸人人人澡人人超碰下载

世界文化和自然遺產(chǎn)——黃山、峨眉山-樂山大佛普通紀(jì)念幣兌換進(jìn)度公告

尊敬的客戶:

我行世界文化和自然遺產(chǎn)——黃山、峨眉山-樂山大佛普通紀(jì)念幣預(yù)約數(shù)量507000枚,截至49日,兌換數(shù)量為263165枚,兌換數(shù)量為243835枚。

特此公告。

 

附件世界文化和自然遺產(chǎn)——黃山、峨眉山-樂山大

普通紀(jì)念幣兌換進(jìn)度表

                      

長沙銀行股份有限公司

2023410



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

長沙銀行世界文化和自然遺產(chǎn)
——黃山、峨眉山-樂山大佛普通紀(jì)念幣兌換進(jìn)度表
地區(qū) 預(yù)約網(wǎng)點(diǎn)名稱 已預(yù)約數(shù)量
(套)
已兌換數(shù)量
(套)
兌換進(jìn)度
長沙 總行營業(yè)部 20000 9405 47.03%
長沙 科技支行營業(yè)部 20000 9794 48.97%
長沙 侯家塘支行 20000 11082 55.41%
長沙 順龍支行 20000 8026 40.13%
長沙 望城支行營業(yè)部 10000 5922 59.22%
長沙 瀏陽聯(lián)城支行 10000 6222 62.22%
長沙 寧鄉(xiāng)支行營業(yè)部 10000 5260 52.60%
邵陽 邵陽分行營業(yè)部 15000 8275 55.17%
邵陽 邵東支行 12000 6881 57.34%
邵陽 新邵支行 8000 1540 19.25%
邵陽 北塔支行 15000 8917 59.45%
邵陽 邵陽縣支行 8000 1150 14.38%
常德 常德分行營業(yè)部 7000 3626 51.80%
郴州 汝城支行 6000 2751 45.85%
郴州 安仁支行 6000 3075 51.25%
郴州 臨武支行 6000 3155 52.58%
郴州 蘇仙支行 22000 14695 66.80%
張家界 張家界分行營業(yè)部 20000 8430 42.15%
張家界 回龍路支行 12000 6479 53.99%
株洲 株洲分行營業(yè)部 11000 6405 58.23%
株洲 蘆淞支行 3000 1736 57.87%
株洲 株洲市民中心支行 3000 1590 53.00%
株洲 淥口支行 2000 919 45.95%
株洲 云龍支行 1000 760 76.00%
婁底 婁底分行營業(yè)部 18000 11213 62.29%
婁底 新化支行 6000 3506 58.43%
婁底 雙峰支行 10000 5700 57.00%
婁底 冷水江支行 8000 4409 55.11%
婁底 漣源支行 10000 4685 46.85%
婁底 婁星支行 12000 6379 53.16%
懷化 火車站支行 6000 3280 54.67%
永州 永州分行營業(yè)部 14000 9577 68.41%
永州 道縣支行 6000 2218 36.97%
永州 寧遠(yuǎn)支行 6000 2800 46.67%
永州 江永支行 6000 4070 67.83%
永州 江華支行 6000 3650 60.83%
永州 零陵支行 6000 3910 65.17%
永州 藍(lán)山支行 6000 3080 51.33%
益陽 益陽分行營業(yè)部 20000 8689 43.45%
岳陽 岳陽分行營業(yè)部 20000 8638 43.19%
岳陽 華容支行 5000 2980 59.60%
岳陽 湘陰支行 5000 2270 45.40%
岳陽 南湖支行 10000 4435 44.35%
岳陽 岳陽經(jīng)開區(qū)支行 10000 3603 36.03%
衡陽 衡陽分行營業(yè)部 12000 5907 49.23%
衡陽 衡陽縣支行 6000 2532 42.20%
衡陽 祁東支行 6000 3080 51.33%
衡陽 衡東支行 6000 2285 38.08%
湘潭 湘潭分行營業(yè)部 4000 1080 27.00%
湘潭 雨湖支行 4000 3600 90.00%
湘潭 湘潭縣支行 4000 3467 86.68%
湘潭 湘鄉(xiāng)東山社區(qū)支行 4000 3477 86.93%
湘潭 韶山支行 4000 2550 63.75%
全省 507000 263165 51.91%

上一個:世界文化和自然遺產(chǎn)——黃山、峨眉山-樂山大佛普通紀(jì)念幣兌換進(jìn)度公告

2023.04.11

下一個:世界文化和自然遺產(chǎn)——黃山、峨眉山-樂山大佛普通紀(jì)念幣預(yù)約進(jìn)度公告

2023.04.03