亚洲精品欧美综合在线|一区二图三区国产精品|精品精品无码福利视频网|国产亚洲欧美精品在线观看|亚洲中文av一区二区三区|最近精品亚洲日韩永久免费|久久国产高潮流白浆免费观看|AV人摸人人人澡人人超碰下载

世界文化和自然遺產(chǎn)——黃山、峨眉山-樂山大佛普通紀念幣兌換進度公告

尊敬的客戶:

我行世界文化和自然遺產(chǎn)——黃山、峨眉山-樂山大佛普通紀念幣預(yù)約數(shù)量507000枚,截至410日,兌換數(shù)量為334207枚,兌換數(shù)量為172793枚。

特此公告。

 

附件世界文化和自然遺產(chǎn)——黃山、峨眉山-樂山大

普通紀念幣兌換進度表

                      

長沙銀行股份有限公司

2023411



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

長沙銀行世界文化和自然遺產(chǎn)
——黃山、峨眉山-樂山大佛普通紀念幣兌換進度表
地區(qū) 預(yù)約網(wǎng)點名稱 已預(yù)約數(shù)量
(套)
已兌換數(shù)量
(套)
兌換進度
長沙 總行營業(yè)部 20000 13085 65.43%
長沙 科技支行營業(yè)部 20000 13897 69.49%
長沙 侯家塘支行 20000 14058 70.29%
長沙 順龍支行 20000 12621 63.11%
長沙 望城支行營業(yè)部 10000 6862 68.62%
長沙 瀏陽聯(lián)城支行 10000 7204 72.04%
長沙 寧鄉(xiāng)支行營業(yè)部 10000 6305 63.05%
邵陽 邵陽分行營業(yè)部 15000 10584 70.56%
邵陽 邵東支行 12000 8621 71.84%
邵陽 新邵支行 8000 2211 27.64%
邵陽 北塔支行 15000 10657 71.05%
邵陽 邵陽縣支行 8000 2130 26.63%
常德 常德分行營業(yè)部 7000 4949 70.70%
郴州 汝城支行 6000 4656 77.60%
郴州 安仁支行 6000 4577 76.28%
郴州 臨武支行 6000 4075 67.92%
郴州 蘇仙支行 22000 16700 75.91%
張家界 張家界分行營業(yè)部 20000 13939 69.70%
張家界 回龍路支行 12000 8219 68.49%
株洲 株洲分行營業(yè)部 11000 7905 71.86%
株洲 蘆淞支行 3000 2176 72.53%
株洲 株洲市民中心支行 3000 1730 57.67%
株洲 淥口支行 2000 999 49.95%
株洲 云龍支行 1000 880 88.00%
婁底 婁底分行營業(yè)部 18000 13633 75.74%
婁底 新化支行 6000 3746 62.43%
婁底 雙峰支行 10000 7200 72.00%
婁底 冷水江支行 8000 5830 72.88%
婁底 漣源支行 10000 6406 64.06%
婁底 婁星支行 12000 7983 66.53%
懷化 火車站支行 6000 3900 65.00%
永州 永州分行營業(yè)部 14000 10957 78.26%
永州 道縣支行 6000 2260 37.67%
永州 寧遠支行 6000 3090 51.50%
永州 江永支行 6000 5050 84.17%
永州 江華支行 6000 4172 69.53%
永州 零陵支行 6000 4930 82.17%
永州 藍山支行 6000 3320 55.33%
益陽 益陽分行營業(yè)部 20000 10719 53.60%
岳陽 岳陽分行營業(yè)部 20000 10918 54.59%
岳陽 華容支行 5000 3340 66.80%
岳陽 湘陰支行 5000 3492 69.84%
岳陽 南湖支行 10000 5437 54.37%
岳陽 岳陽經(jīng)開區(qū)支行 10000 5278 52.78%
衡陽 衡陽分行營業(yè)部 12000 6669 55.58%
衡陽 衡陽縣支行 6000 3072 51.20%
衡陽 祁東支行 6000 3686 61.43%
衡陽 衡東支行 6000 3215 53.58%
湘潭 湘潭分行營業(yè)部 4000 2100 52.50%
湘潭 雨湖支行 4000 3800 95.00%
湘潭 湘潭縣支行 4000 3707 92.68%
湘潭 湘鄉(xiāng)東山社區(qū)支行 4000 3557 88.93%
湘潭 韶山支行 4000 3700 92.50%
全省 507000 334207 65.92%

上一個:世界文化和自然遺產(chǎn)——黃山、峨眉山-樂山大佛普通紀念幣兌換進度公告

2023.04.12

下一個:世界文化和自然遺產(chǎn)——黃山、峨眉山-樂山大佛普通紀念幣兌換進度公告

2023.04.10