2024年-長沙銀行百行征信數(shù)據(jù)服務(wù)項目單一來源采購
成交結(jié)果公示
中技建設(shè)咨詢有限公司受長沙銀行股份有限公司的委托,對其2024年-長沙銀行百行征信數(shù)據(jù)服務(wù)項目進行單一來源采購(招標(biāo)編號:HNZJC2024-FW(2)-995),于2025年01月09日在長沙市岳麓區(qū)濱江路53號楷林商務(wù)中心B座21樓開標(biāo)室進行協(xié)商。經(jīng)采購小組綜合評議,推薦的成交候選供應(yīng)商結(jié)果如下:
成交供應(yīng)商:百行征信有限公司
成交金額:
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 成交金額(元) |
1 | 個人信用報告 | 貸前1.49;貸后0.80 |
2 | 特別關(guān)注名單 | 0.18 |
3 | 運營商信息核驗產(chǎn)品(包含手機狀態(tài)核查、手機實名認證核查、手機黑名單用戶核查、手機欠費核查、手機6月內(nèi)通話次數(shù)核查、手機在網(wǎng)時長核查、手機信用分) | 手機狀態(tài)核驗 0.14 ;手機實名認證核查 0.18;手機黑名單用戶核查(僅有聯(lián)通、移動,無電信) 0.22 ;手機欠費核查(僅聯(lián)通,無移動、電信) 0.20;手機6月內(nèi)通話次數(shù)核查(僅聯(lián)通,無移動、電信) 0.20 ;手機在網(wǎng)時長核查 移動0.16;聯(lián)通0.13;電信0.13;手機信用分(僅聯(lián)通,無移動、電信) 0.30 |
4 | 百云-借貸意向驗證3.0(包含百云-特殊名單驗證) | 0.20 |
5 | TC-反欺詐評分(騰訊云-反欺詐評分) | 年度累進階梯:1-100萬筆(含) 0.28;100-200萬筆(含) 0.26;200-300萬筆(含) 0.24;300萬筆以上 0.19 |
6 | TC-反欺詐評分-VIP(騰訊云-定制模型) | 年度累進階梯:1-100萬筆(含) 0.47;100-200萬筆(含) 0.42;200-300萬筆(含) 0.37;300萬筆以上 0.33 |
7 | TC-貸中行為評分(騰訊云-貸中行為評分) | 年度累進階梯:1-100萬筆(含) 1.84; 100-200萬筆(含)1.64;200-300萬筆(含) 1.34;300萬筆以上 1.25 |
8 | TC-行業(yè)風(fēng)險評估(騰訊云-行業(yè)風(fēng)險評分) | 年度累進階梯:1-100萬筆(含) 0.95;100-200萬筆(含)0.85;200-300萬筆(含) 0.77;300萬筆以上 0.68 |
9 | 綜合反欺詐評分(微言-綜合反欺詐評分) | 1.29 |
10 | 綜合信用評分(微言-綜合信用評分) | 1.49 |
11 | 百云-融智分(融智分S2_3_2) | 0.64 |
12 | 百融云創(chuàng)-融安云信分 | 0.67 |
13 | 度小滿-客訴分 | 0.14 |
14 | 冰鑒科技-慧眼分23版標(biāo)準(zhǔn)版V8 | 0.41 |
15 | 騰訊-風(fēng)險分層分V4 | 0.44 |
16 | 微言科技-申請評級V2 | 0.59 |
17 | 小滿分銀行定制版12 | 0.59 |
18 | 百辰-風(fēng)險探測V2(天創(chuàng)信用-風(fēng)險探測v2) | 0.29 |
19 | 百辰-多頭標(biāo)簽G1A1(天創(chuàng)信用-多頭標(biāo)簽) | 0.19 |
20 | 百云-團伙欺詐排查 | 0.49 |
21 | 百云-申請信息評分(申請信息評估) | 0.34 |
22 | 百行度小滿DXM-多頭v10 | 0.39 |
23 | 百行度小滿DXM-多頭v11定制版 | 0.19 |
24 | 微言-風(fēng)險譜-銀行分 | 0.49 |
25 | 微言-流水評分 | 1.19 |
26 | 京東-還款能力等級3.0 | 0.38 |
27 | UP-TQ-小微企業(yè)評分/UP-TQ-小微企業(yè)主評分 | (0,15000] 2.40;(15000,30000] 2.00;(30000,45000] 1.80;45000以上 1.50 |
28 | UP-TQ-小微企業(yè)額度 | (0,15000] 8;(15000,30000]7;(30000,45000] 6;45000以上 5 |
29 | UP-TQ-小微業(yè)務(wù)資金需求 | (0,15000] 8;(15000,30000]7;(30000,45000] 6;45000以上 5 |
30 | UP-TQ-小微企業(yè)標(biāo)簽 | 0.50 |
31 | UP-TQ-小微企業(yè)主標(biāo)簽 | 0.50 |
32 | UP-HY-火眼黑名單 | 0.30 |
33 | UP-HY-火眼分 | 2.70 |
34 | UP-HY-貸后預(yù)警 | 1.80 |
35 | 反欺詐洞見 | 0.14 |
36 | 反欺詐規(guī)則報告 | 0.24 |
37 | 反欺詐風(fēng)險畫像 | 0.24 |
38 | 反欺詐評分 | 0.24 |
39 | 公安二要素認證及人像認證 | 0.25 |
40 | 公安二要素認證 | 0.14 |
41 | 銀行卡四要素核驗 | 0.25 |
42 | 中小企業(yè)風(fēng)險信號查詢-等級、列表 | 0.45 |
43 | 中小企業(yè)風(fēng)險信號查詢-詳情 | 0.70 |
44 | 中小企業(yè)風(fēng)險信號查(含等級、列表、詳情) | 0.45 |
45 | 百云-借貸意向驗證當(dāng)日版 | 0.20 |
46 | 百云-融遠分 | 0.59 |
47 | 百云-借貸意向勘探 | 0.20 |
48 | 百云-借貸意向驗證 | 0.20 |
49 | 反欺詐風(fēng)險畫像-風(fēng)險指數(shù) | 0.70 |
50 | 反欺詐風(fēng)險畫像-綜合能力指數(shù) | 1.50 |
51 | 銀聯(lián)多頭聚合產(chǎn)品 | 0.19 |
52 | 鷹眼A | 0.39 |
53 | 短時多頭 | 0.10 |
54 | 反欺詐迅偵 | 0 |
55 | 反欺詐續(xù)偵 | 0 |
56 | DXM-多頭防控(查詢多頭特征版) | 0.29 |
備注 | 1、使用百云系列產(chǎn)品可以免費使用“百云系列-特殊名單驗證產(chǎn)品”。 2、使用反欺詐洞見才可以免費使用反欺詐迅偵、反欺詐續(xù)偵,有效期到2025.12.31 |
公示期限一個工作日。公示期內(nèi)中技建設(shè)咨詢有限公司受理有單位公章和個人真實署名的異議。公示期滿無異議,招標(biāo)人將確定上述成交候選供應(yīng)商為最終成交供應(yīng)商。
采購人和采購代理機構(gòu)名稱、聯(lián)系人和聯(lián)系方式:
采購人:長沙銀行股份有限公司
地址:長沙市岳麓區(qū)濱江路53號楷林商務(wù)中心B座
聯(lián)系人:王先生
電話:0731-84305689
采購代理機構(gòu):中技建設(shè)咨詢有限公司
地址:長沙市雨花區(qū)湘府中路117號金典商務(wù)樓12層
聯(lián)系人:皮丹丹、陳紫璇、粟智超
電話:0731-84169659
傳真:0731-84169656