亚洲精品欧美综合在线|一区二图三区国产精品|精品精品无码福利视频网|国产亚洲欧美精品在线观看|亚洲中文av一区二区三区|最近精品亚洲日韩永久免费|久久国产高潮流白浆免费观看|AV人摸人人人澡人人超碰下载

2023年賀歲普通紀(jì)念幣兌換進(jìn)度公告

尊敬的客戶:

我行2023年賀歲普通紀(jì)念幣已預(yù)約數(shù)量482000枚,截至2023年1月5日,兌換數(shù)量為102447枚,待兌換數(shù)量為379553枚。

特此公告。

附件2023年賀歲普通紀(jì)念幣兌換進(jìn)度表

                      

長(zhǎng)沙銀行股份有限公司

2023年1月6



長(zhǎng)沙銀行2023年賀歲幣兌換進(jìn)度表
                                  截至2023年1月5日24時(shí)
地區(qū) 兌換網(wǎng)點(diǎn) 已預(yù)約數(shù)量(枚) 已兌換數(shù)量(枚) 預(yù)約進(jìn)度
長(zhǎng)沙 湘江新區(qū)營(yíng)業(yè)部 15000 2758 18.39%
長(zhǎng)沙 匯融支行營(yíng)業(yè)部 15000 3180 21.20%
長(zhǎng)沙 華龍支行營(yíng)業(yè)部 15000 3080 20.53%
長(zhǎng)沙 福元支行 15000 2914 19.43%
長(zhǎng)沙 寧鄉(xiāng)支行營(yíng)業(yè)部 10000 2655 26.55%
長(zhǎng)沙 瀏陽(yáng)聯(lián)城支行 10000 2245 22.45%
長(zhǎng)沙 望城郭亮路社區(qū)支行 8000 1362 17.03%
株洲 株洲分行營(yíng)業(yè)部 8000 1740 21.75%
株洲 蘆淞支行 3000 925 30.83%
株洲 攸縣支行 3000 775 25.83%
株洲 茶陵支行 3000 1180 39.33%
株洲 醴陵支行 3000 630 21.00%
湘潭 湘潭分行營(yíng)業(yè)部 4000 700 17.50%
湘潭 雨湖支行 4000 1210 30.25%
湘潭 湘鄉(xiāng)支行 4000 1289 32.23%
湘潭 韶山支行 4000 1240 31.00%
湘潭 湘潭縣支行 4000 1600 40.00%
衡陽(yáng) 衡陽(yáng)分行營(yíng)業(yè)部 12000 1710 14.25%
衡陽(yáng) 衡陽(yáng)縣支行 6000 805 13.42%
衡陽(yáng) 衡東支行 6000 1320 22.00%
衡陽(yáng) 祁東支行 6000 740 12.33%
邵陽(yáng) 邵陽(yáng)分行營(yíng)業(yè)部 15000 3072 20.48%
邵陽(yáng) 北塔支行 15000 2935 19.57%
邵陽(yáng) 邵東支行 12000 3112 25.93%
邵陽(yáng) 新邵支行 8000 920 11.50%
邵陽(yáng) 邵陽(yáng)縣支行 8000 740 9.25%
岳陽(yáng) 岳陽(yáng)分行營(yíng)業(yè)部 31000 6682 21.55%
岳陽(yáng) 湘陰支行 8000 1670 20.88%
岳陽(yáng) 華容支行 8000 1368 17.10%
永州 永州分行營(yíng)業(yè)部 14000 3777 26.98%
永州 零陵支行 6000 1390 23.17%
永州 東安支行 6000 920 15.33%
永州 寧遠(yuǎn)支行 6000 1829 30.48%
永州 藍(lán)山支行 6000 3026 50.43%
永州 江永支行 6000 1810 30.17%
永州 道縣支行 6000 630 10.50%
郴州 蘇仙支行 22000 4840 22.00%
郴州 臨武支行 6000 1650 27.50%
郴州 汝城支行 6000 1600 26.67%
郴州 安仁支行 6000 1070 17.83%
常德 常德分行營(yíng)業(yè)部 7000 1360 19.43%
益陽(yáng) 益陽(yáng)分行營(yíng)業(yè)部 10000 1893 18.93%
婁底 婁底分行營(yíng)業(yè)部 14000 5806 41.47%
婁底 婁底開(kāi)發(fā)區(qū)支行 14000 5002 35.73%
婁底 冷水江支行 8000 2092 26.15%
婁底 漣源支行 8000 1070 13.38%
婁底 雙峰支行 8000 1040 13.00%
婁底 新化支行 8000 900 11.25%
懷化 體育中心支行 20000 2485 12.43%
張家界 張家界分行營(yíng)業(yè)部 32000 3700 11.56%
全省 合計(jì) 482000 102447 21.25%

上一個(gè):2023年賀歲普通紀(jì)念幣兌換進(jìn)度公告

2023.01.09

下一個(gè):長(zhǎng)沙銀行股份有限公司年終決算公告

2022.12.29